Kamper
| 2011-08-18 20:30 | Treningskamp vs Slevik | Marikollhallen | 5-4 |
| 2011-08-20 13:00 | Treningskamp vs Sveiva | Rommenhallen | 8-9 |
| 2011-09-17 14:00 | Fjerdingby - Nor 92 | Marikollhallen | 13-2 |
| 2011-09-18 14:00 | Fjerdingby - Lye IL | Sandbekkhallen | 11-2 |
| 2011-09-25 18:00 | Sveiva - Fjerdingby | Rommenhallen | 5-11 |
| 2011-10-01 14:00 | Fjerdingby - Greåker | Marikollhallen | 8-6 |
| 2011-10-07 19:00 | Sagene - Fjerdingby | Bjølsenhallen | 6-7 |
| 2011-10-16 16:00 | Tunet - Fjerdingby | Høyenhallen | 4-4 |
| 2011-10-19 20:00 | Fjerdingby - Gjelleråsen | Marikollhallen | 9-4 |
| 2011-10-22 14:00 | Slevik - Fjerdingby | Gressvik | 3-4 |
| 2011-10-29 14:00 | Fjerdingby - Sarpsborg | Marikollhallen | 4-4 |
| 2011-11-14 20:00 | Fjerdingby - Grei/Målløs | Marikollhallen | 9-5 |
| 2011-11-19 16:00 | Bekkelaget - Fjerdingby | Bekkelagshallen | 4-12 |
| 2011-11-27 17:00 | Nor 92 - Fjerdingby | Solberghallen | 4-7 |
| 2011-11-30 19:45 | Akerselva - Fjerdingby | Kringsjåhallen | 3-14 |
| 2011-12-03 14:00 | Fjerdingby - Sveiva | Marikollhallen | 7-4 |
| 2011-12-18 14:00 | Greåker - Fjerdingby | Tindlundhallen | 3-6 |
| 2012-01-07 14:00 | Lye - Fjerdingby | Lyehallen | 2-11 |
| 2012-01-11 20:00 | Tunet - Fjerdingby | Marikollhallen | 9-7 |
| 2012-01-14 14:00 | Gjelleråsen - Fjerdingby | Lihallen | 9-7 |
| 2012-01-21 14:00 | Fjerdingby - Slevik | Marikollhallen | 7-10 |
| 2012-01-23 20:00 | Fjerdingby - Sagene | Marikollhallen | 9-4 |
| 2012-01-26 19:00 | Sarpsborg - Fjerdingby | Skjeberghallen | 10-7 |
| 2012-02-11 14:00 | Fjerdingby - Akerselva | Marikollhallen | ![]() |
| 2012-02-18 16:00 | Grei/Målløs - Fjerdingby | Nye Apalløkka | ![]() |
| 2012-02-25 14:00 | Fjerdingby - Bekkelaget | Marikollhallen | ![]() |



